|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Πυροσβεστική πλακέτα από PVC | Μέγεθος: | Μπορεί να Προσαρμοστεί |
|---|---|---|---|
| Χρήση:: | σκηνή, κάλυψη φορτηγού, σκηνή | UV προστασία:: | - Ναι, ναι. |
| Ικανότητα παραγωγής:: | 50000pieces/month | Χρώμα: | Κίτρινο, μπλε, μαύρο, πράσινο, λευκό, κλπ. |
| Επισημαίνω: | Διάφρασμα με δίχτυα,Υδροστεγείς κάλυψεις από σανίδες |
||
Ανθεκτικό PVC Επικαλυμμένο Καπάκι PVC Επικαλυμμένο Πολυεστέρας Υφάσματα σε ρόλο
| Περιγραφή: | Πλαστική επικαλυμμένη με PVC | Χρώμα | Προσαρμοσμένο |
| Αντίσταση θερμοκρασίας | -30 ~ 70°C | Υφάσματα βάσης: | Υφάσματα από πολυεστέρα |
| χρήση: | Αυτοκίνητα, κουρτίνες, οικιακά υφάσματα, βιομηχανία και στρατιωτικά | Ανθεκτικότητα στη φωτιά | Β1, Β2, Μ1, Μ2, NFPA701 |
| Μέγεθος | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | Επιφάνεια | Λάμψη, Ματ |
| Υλικό | υφάσματα από pvc+ πολυεστέρα | Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 30 κυλίνδροι/εύρος |
| Ικανότητα εφοδιασμού | 50000 κυλίνδρους/μηνα | Λεπτομέρειες συσκευασίας | Το σκληρό χάρτινο σωλήνα, αυτή η συσκευασία κοστίζει επιπλέον 0,03 USD / SQM |
| Χρόνος παράδοσης | 15 ημέρες μετά την παραλαβή της κατάθεσης | Οργανωτής κατασκευής | Δέξου το. |
Τεχνικοί δείκτες:
| Αρνητής | Αριθμός νήμων (S/ίντσες) | Συνολικό βάρος (G/m2) | Δυνατότητα ρήξης (N/5cm) | Δυνατότητα τράβηξης (N/5cm) | Περιοχή θερμοκρασίας (°C) |
| 500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30~70 |
| 500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30~70 |
| 840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30~70 |
| 840D*840D | 18*18 | 680±10 | 500/260 | 2200/1900 | -30~70 |
| 1000D*1000D | 18*18 | 600 ± 10 | 500/290 | 2800/2450 | -30~70 |
| 1000D*1000D | 20*20 | 680±10 | 500/300 | 2700/2300 | -30~70 |
| 2000D*2000D | 28*26 | 1300±10 | 1622/1507 | 8407/8122 | -30~70 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Virginia
Τηλ.:: +8618012683155
Φαξ: 86-512-57603312