Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Πυροσβεστική πλακέτα από PVC | Όγκος: | 5000L |
---|---|---|---|
Εφαρμογή:: | αποθήκευση νερού | Ανθεκτικό στη θερμοκρασία:: | -30~+70°C Ρίξη Βύστη νερού |
Μορφή:: | Ορθογώνιο / μαξιλάρι / στρογγυλό | Σχήμα: | WT-026 |
Χρήση: | δεξαμενή νερού, βιομηχανία, συλλογή βροχής, νερό για την εσωτερική χρήση, υγρή αποθήκευση | Εγγύηση: | 1 έτος |
λειτουργία: | αποθήκευση νερού | Τροποποιημένο: | 10 PCS |
Επισημαίνω: | Υδροδοχείο PVC,πτυσσόμενη δεξαμενή νερού |
Στρατιωτική ανθεκτική στην ξηρασία δεξαμενή αποθήκευσης νερού κύστης PVC δεξαμενή στρατού 5000L
Ονομασία προϊόντος | Στρατιωτική ανθεκτική στην ξηρασία δεξαμενή αποθήκευσης νερού κύστης PVC δεξαμενή στρατού 5000L |
Όγκος | 5000 λίτρα |
Βάρος | 1050gm+/- 20gm |
Λάκωση | 31 ουγκιές |
Δυνατότητα ρήξης | 469/390 N/5cm 105lbs/91lbs |
Διάμετρος πτήσης | 1000-3200 mm |
Αντιφλεγμονώδης | NFPA701, Β2, Β1 |
Αντίσταση θερμοκρασίας | - 30°C ~ 70°C |
Ονομασία μάρκας | ΒΓΟ |
Υλικό | PVC |
Τροποποιημένο | 1 κομμάτι |
Μέγεθος και χωρητικότητα
Δυναμικότητα | Διάμετρος | Υψόμετρο | Μέγεθος συσκευασίας |
1000 λίτρα | 1.5M | 0.8M | 0.35*0.4*0.8 |
3000 λίτρα | 2.2M | 1.0M | 0.45*0.5*1 |
5000 λίτρα | 2.8M | 1.0M | 0.5*0.5*1 |
6000 λίτρα | 2.5M | 1.2M | 0.5*0.6*1 |
8000 λίτρα | 3.4M | 1.2M | 0.6*0.7*1.3 |
10000 λίτρα | 3.6M | 1.2M | 0.6*0.8*1.1 |
12000 λίτρα | 4.0M | 1.2M | 0.8*0.9*1.2 |
18000 λίτρα | 5.1M | 1.2M | 0.8*1.0*1.2 |
20000L | 5.5M | 1.2M | 0.8*1.1*1.2 |
Γενικά ερωτήματα:
Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Α: Είμαστε εργοστάσιο.
Ε: Πόσος χρόνος παράδοσης έχετε;
Απ: Γενικά είναι 5-10 ημέρες αν τα αγαθά είναι σε αποθέματα. ή είναι 15-20 ημέρες αν τα αγαθά δεν είναι σε αποθέματα, είναι σύμφωνα με την ποσότητα.
Ε: Παρέχετε δείγματα; Είναι δωρεάν ή επιπλέον;
Α: Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα δωρεάν, αλλά δεν πληρώνουμε το κόστος του φορτίου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Virginia
Τηλ.:: +8618012683155
Φαξ: 86-512-57603312